Zregenerowana maszyna Arm Curl
Wymiary | |
Długość (mm) | 1410 |
Wysokość (mm) | 1420 |
Waga (kg) | 155 |
Waga stosu (kg) | 60 |
Waga stosu poszerzonego (kg) | 80 |
Zregenerowana maszyna Arm Extension
Wymiary | |
Długość (mm) | 1390 |
Wysokość (mm) | 1420 |
Waga (kg) | 155 |
Waga stosu (kg) | 60 |
Waga stosu poszerzonego (kg) | 80 |
Zregenerowana maszyna Shoulder Press
Wymiary | |
Długość (mm) | 1440 |
Wysokość (mm) | 1420 |
Waga (kg) | 170 |
Waga stosu (kg) | 80 |
Waga stosu poszerzonego (kg) | 100 |
Zregenerowana maszyna Chest Press Element+
Wymiary | |
Długość (mm) | 1390 |
Wysokość (mm) | 1620 |
Waga (kg) | 190 |
Waga stosu (kg) | 90 |
Waga stosu poszerzonego (kg) | 120 |
Zregenerowana maszyna Pectoral Machine
Wymiary | |
Długość (mm) | 1490 |
Wysokość (mm) | 1420 |
Waga (kg) | 190 |
Waga stosu (kg) | 90 |
Waga stosu poszerzonego (kg) | 120 |
Zregenerowana maszyna Low Row
Wymiary | |
Długość (mm) | 1240 |
Wysokość (mm) | 1420 |
Waga (kg) | 170 |
Waga stosu (kg) | 90 |
Waga stosu poszerzonego (kg) | 120 |
Zregenerowana maszyna Glute Element+
Wymiary | |
Długość (mm) | 1140 |
Wysokość (mm) | 1420 |
Waga (kg) | 225 |
Waga stosu (kg) | 60 |
Waga stosu poszerzonego (kg) |
Zregenerowana maszyna Lower Back
Wymiary | |
Długość (mm) | 1200 |
Wysokość (mm) | 1420 |
Waga (kg) | 200 |
Waga stosu (kg) | 70 |
Waga stosu poszerzonego (kg) | 90 |
Zregenerowana maszyna Lat Machine
Wymiary | |
Długość (mm) | 1220 |
Wysokość (mm) | 2285 |
Waga (kg) | 204 |
Waga stosu (kg) | 100 |
Waga stosu poszerzonego (kg) | 130 |
Zregenerowana maszyna Vertical Traction
Wymiary | |
Długość (mm) | 1245 |
Wysokość (mm) | 2040 |
Waga (kg) | 190 |
Waga stosu (kg) | 90 |
Waga stosu poszerzonego (kg) | 110 |
Zregenerowana maszyna Leg Curl
Wymiary | |
Długość (mm) | 1270 |
Wysokość (mm) | 1420 |
Waga (kg) | 200 |
Waga stosu (kg) | 80 |
Waga stosu poszerzonego (kg) | 100 |
Zregenerowana maszyna Leg Extension
Wymiary | |
Długość (mm) | 1270 |
Wysokość (mm) | 1420 |
Waga (kg) | 200 |
Waga stosu (kg) | 80 |
Waga stosu poszerzonego (kg) | 100 |
Zregenerowana maszyna Abdominal Crunch Element+
Wymiary | |
Długość (mm) | 1330 |
Wysokość (mm) | 1420 |
Waga (kg) | 180 |
Waga stosu (kg) | 60 |
Waga stosu poszerzonego (kg) | 80 |
Zregenerowana maszyna Leg Press Element+
Wymiary | |
---|---|
DŁUGOŚĆ: | 201 cm |
SZEROKOŚĆ: | 115 cm |
WYSOKOŚĆ: | 152 cm |
WAGA: | 570 kg |
Zregenerowana maszyna Abductor Element+
Wymiary | |
---|---|
DŁUGOŚĆ: | 141 cm |
SZEROKOŚĆ: | 82 cm |
WYSOKOŚĆ: | 142 cm |
WAGA: | 140 kg |
Zregenerowana maszyna DualAdjustable Pulley Element+
Wymiary | |
---|---|
DŁUGOŚĆ: | 145 cm |
SZEROKOŚĆ: | 119 cm |
WYSOKOŚĆ: | 232 cm |
WAGA: | 653 kg (wersja Standard)
785 kg(wersja Powered) |
Zregenerowana maszyna Crossover Cable Element+
Wymiary | |
---|---|
DŁUGOŚĆ: | 66 cm |
SZEROKOŚĆ: | 304 cm |
WYSOKOŚĆ: | 242 cm |
WAGA: | 280 kg |
Zregenerowana maszyna Ercolina Rehab Element+
Wymiary | |
---|---|
DŁUGOŚĆ: | 66 cm |
SZEROKOŚĆ: | 69 cm |
WYSOKOŚĆ: | 242 cm |
WAGA: | 130 kg |
Zregenerowana maszyna Ercolina Element+
Wymiary | |
---|---|
DŁUGOŚĆ: | 66 cm |
SZEROKOŚĆ: | 69 cm |
WYSOKOŚĆ: | 242 cm |
WAGA: | 130 kg |
Zregenerowana maszyna Multipower Element+
Wymiary | |
---|---|
DŁUGOŚĆ: | 138 cm |
SZEROKOŚĆ: | 209 cm |
WYSOKOŚĆ: | 222 cm |
WAGA: | 185 kg |
Zregenerowana maszyna Olympic Horizontal Bench Element+
Wymiary | |
---|---|
DŁUGOŚĆ: | 172 cm |
SZEROKOŚĆ: | 1160 cm |
WYSOKOŚĆ: | 138 cm |
WAGA: | 59 kg |
Zregenerowana maszyna Olympic Incline Bench Element+
Wymiary | |
---|---|
DŁUGOŚĆ: | 189 cm |
SZEROKOŚĆ: | 126 cm |
WYSOKOŚĆ: | 152 cm |
WAGA: | 71 kg |
Zregenerowana maszyna Olympic Vertical Bench Element+
Wymiary | |
---|---|
DŁUGOŚĆ: | 119 cm |
SZEROKOŚĆ: | 160 cm |
WYSOKOŚĆ: | 177 cm |
WAGA: | 71 kg |
Zregenerowana maszyna Lower Back Bench Element+
Wymiary | |
---|---|
DŁUGOŚĆ: | 106 cm |
SZEROKOŚĆ: | 75 cm |
WYSOKOŚĆ: | 76 cm |
WAGA: | 36 kg |
Zregenerowana maszyna Adjustable Bench Element+
Wymiary | |
---|---|
DŁUGOŚĆ: | 119 cm |
SZEROKOŚĆ: | 69 cm |
WYSOKOŚĆ: | 131 cm |
WAGA: | 36 kg |
Zregenerowana maszyna Scott Bench Element+
Wymiary | |
---|---|
DŁUGOŚĆ: | 101 cm |
SZEROKOŚĆ: | 78 cm |
WYSOKOŚĆ: | 99 cm |
WAGA: | 36 kg |
Zregenerowana maszyna Crunch Bench Element+
Wymiary | |
---|---|
DŁUGOŚĆ: | 143 cm |
SZEROKOŚĆ: | 69 cm |
WYSOKOŚĆ: | 110 cm |
WAGA: | 75 kg |